
![]()
| 「宮沢賢治」 | ALE-Net/宮沢賢治のオノマトペの旅行 | |
| 「考えをまとめて書こう」 | NTT東日本/スーパーメディアキッズ | |
| 「敬語を適切に使おう」 | ことばのレシピ あははっ/敬意表現 | |
| 「方言と共通語」 | デジタルコンテンツで楽しい授業/方言と共通語 | |
| 「言語事項」 | infoseekマルチ辞書 | |
| 「スピーチ」 | 毎日小学生新聞 | |
| 「本は友達」 | 日本職人名工会 | |
| PHP/こどもブックランド | ||
| 「文語調」 | つれづれの文車 | |
| 「新聞づくり」 | ALE-Net/新聞記者になろう |
![]()
| 「円周と円の面積」 | 教育出版/算数ぷれいらんど | |
| 「百分率とグラフ」 | 東書Eネット/新しい算数デジタルコンテンツ | |
| 「分数と小数」 | 大日本図書/算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材集 | |
| 「平行四辺形と三角形の面積」 | デジタルコンテンツで楽しい授業を/面積三昧 | |
| 尼崎デジタルコンテンツ研究会 | ||
| 大日本図書/算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材集 | ||
| 「図形の角」 | 大日本図書/算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材集 | |
| MOW MOW MOWの部屋 | ||
| 「小数のわり算」 | 岐阜県まるごと学園/ようこそ楽しい算数の世界へ | |
| 「NHK教育テレビ」 | マテマティカ2 | |
| 「三角形・四角形の角」 | 大日本図書/算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材集 | |
| 「小数のかけ算とわり算」 | Global Net School がくしゅうくん | |
| 「垂直・平行と四角形」 | 尼崎コンテンツ研究会/平行四辺形のかき方 | |
| JAVAで算数・数学/対角線の特徴調べ | ||
| MOW MOW MOWの部屋 いろいろな四角形 | ||
| 「小数と整数」 | 大日本図書/算数・数学の思考過程をイメージ化する動画素材集 | |
| Global Net School がくしゅうくん |
![]()
| 「私たちのくらしと環境」 | 水俣市立水俣病資料館 | |
| 国立水俣病総合研究センター水俣病情報センター | ||
| 熊本県/はじめて学ぶ水俣病 | ||
| 水俣市 | ||
| 「日本の国土の様子」 | 沖縄こどもランド | |
| 沖縄の文化や風土 | 写真で見る沖縄 | |
| 久米島だより/沖縄久米島のサトウキビ | ||
| ALE-NET/沖縄県の人々のくらし | ||
| 雪国のくらし | 雪国のくらしを調べよう | |
| 日本除雪機製作所/キッズページ | ||
| 新潟LIVEカメラ | ||
| 雪国とおかまち | ||
| 「日本の国土の様子」 | 東海大学情報技術センター/ランドサットマップ日本列島 | |
| 教育用画像素材/みつめよう私たちの国土 | ||
| 日本国内ライブカメラリンク集 覗き穴 | ||
| 「私たちの生活と情報」 | TBS/放送局探検!−ニュースはどう作られるか | |
| NHK/デジタルミュージアム | ||
| 福島中央テレビ/ズームインFTC!!テレビ局の仕事 | ||
| 「日本の工業の特色」 | ALE-NET/日本の工業の特色 | |
| 先進的教育情報環境整備推進協議会/日本の工業の特色 | ||
| 新日本製鐵 | ||
| 「自動車工業」 | 日産自動車九州工場/バーチャル工場見学 | |
| トヨタ自動車/クルマこどもサイト | ||
| 日本自動車工業会/小学生のためのよくわかる自動車百科 | ||
| デンソー/製品"はてな"なっとくサイト | ||
| 「米づくり」 | 米穀機構/米ネット | |
| 日本テレビ/DASH村 | ||
| お米データベース | ||
| 山形県JA全農庄内/庄内平野の米づくり | ||
| NHKデジタル教材「おこめ」 | ||
| 「食料生産」 | 優子のそれゆけ食べ物探検隊 | |
| 「水産業」 | IPA教育用画像集/酪農業・水産業 | |
| 教えてお魚 | ||
| 築地市場 |
![]()
| 「おもりが動くとき」 | 不思議科学実験室/ふしぎふりこパンダくん | |
| 「てんびんとてこ」 | たむたむの理科室/上皿天秤の使い方 | |
| イシダ/はかりの歴史 | ||
| NHK/ふしぎワールド | ||
| 啓林館/てんびんとてこ | ||
| 「天気の変化」 | TBS/WEATHERガイド | |
| 気象庁 | ||
| 日本気象協会/tenki.jp | ||
| 「花から実へ」 | 神戸教育情報ネットワーク/白岩先生の植物教室 | |
| 日本標準/花のつくりと受粉のしかた | ||
| 「動物のたんじょう」 | メダカキッズ | |
| IPA教育用画像集/メダカの一生 | ||
| 小坂産病院/胎児の超音波写真他 | ||
| IPA教育用画像集/CGで見る胎児の発育 |
| 「ボール運動 サッカー」 | 群馬県総合教育センター/小学校コンテンツ | |
| 岐阜県まるごと学園/小学校体育ボールキープゲーム | ||
| 岡山県総合教育センター/体育で使えるデジタルコンテンツ | ||
| 岐阜県まるごと学園/小学校体育学習カード | ||
| 「体つくり運動 体力を高める運動」 | ホットライン教育ひろしま/体つくり運動指導資料 | |
| 茨城県教育委員会/学校教育指導資料 | ||
| SUN-NETみやざき/体力向上プラン | ||
| 「持久走」 | 三鷹第一小学校/持久走の走り方 | |
| 「体力つくり運動」 | IPA 教育用画像素材集/なわを使って | |
| IPA 教育用画像素材集/ペアでやるストレッチ体操 | ||
| 「ボール運動 バスケットボール」 | IPA 教育用画像素材集/体育(球技) | |
| 茨城県教育委員会/学校教育指導資料 | ||
| 岐阜県まるごと学園/小学校用コンテンツ体育 | ||
| 岐阜県まるごと学園/中学校保健体育 | ||
| 「器械運動 跳び箱」 | 子どもと先生のための器械運動の指導のコツ/かかえこみ跳び | |
| 子どもと先生のための器械運動の指導のコツ/とびばこチャレンジ道場 | ||
| NICER/スチル動画工房 | ||
| 「器械運動 マット運動」 | は!とネット長野 | |
| NICER/スチル動画工房 | ||
| 子どもと先生のための器械運動の指導のコツ/倒立前転 | ||
| IPA 教育用画像素材集/マット運動 | ||
| NICER/IT授業実践ナビ/マット運動 | ||
| 「集団マット運動」 | 子どもと先生のための器械運動の指導のコツ | |
| SUENAGAさんのサイト/授業研究 | ||
| 「陸上運動 走り幅跳び」 | 岐阜県まるごと学園/動きのポイントがよくわかる動画コンテンツ | |
| 走り幅跳び練習法 | ||
| 「陸上運動 走り高跳び」 | 岐阜県まるごと学園/動きのポイントがよくわかる動画コンテンツ | |
| 「陸上運動 ハードル走」 | 岐阜県まるごと学園/ハードル走(横から) | |
| 岐阜県まるごと学園/ハードル走(正面から) | ||
| 「準備運動」 | 岐阜県まるごと学園/基礎的な力や感覚を養う準備運動 | |
| 「体ほぐしの運動」 | IPA 教育用画像集/ペアでやるストレッチ体操 | |
| 「保健」 | LifeSaver/インターネット救急箱「FirstAid」 | |
| 広島県立教育センター/教育情報データベース |
| コンピュータミュージック | DiPSS.COM/コンピュータミュージック講座 | |
| いろいろな音楽や楽器 | オンライン音楽室 | |
| 日本の伝統音楽 | ||
| 手話歌 | 手話歌アニメ集 | |
| 音楽教材集 | P.GIROの音楽村/作品素材集 | |
| オーケストラ | ヤマハ/MUSIC OASIS | |
| MIDIの部屋 | ||
| ヤマハ音楽博物館 | ||
| IPA教育用画像集/オーケストラの楽器 | ||
| 合唱,合奏の楽譜 | 東京書籍ウエブショップ | |
| 英語の歌 | 世界の民謡・童謡 |