| 月 日 | 大 会 名 | 成 績 | 備 考 |
| 4月29日 | 県選手権大会 | 1 回 戦 66−46 山川中 | |
| 2 回 戦 19−86 上八万中 | |||
| 5月21日 | 西阿大会 | 1 回 戦 57−26 吉野中 | |
| 2 回 戦 27−64 三加茂中 | |||
| 6月25日 6月26日 |
吉野川市総体 | 決勝リーグ 1勝3敗 | |
| 1試合目 27−51 鴨島第一中 | |||
| 2試合目 38−65 市立川島中 | |||
| 3試合目 33−35 県立川島中 | |||
| 4試合目 64−51 山川中 | |||
| 10月6日 10月9日 |
吉野川市新人大会 | 決勝リーグ 1勝2敗 | |
| 1試合目 29−56 鴨島第一中 | |||
| 2試合目 71−43 山川中 | |||
| 3試合目 22−55 市立川島中 | |||
| 11月6日 | 県新人大会 | 2 回 戦 15−99 宍喰中 | |
| 12月23日 | 第31回西阿中学生大会 | 2 回 戦 20−84 北島中 | |
| 2月4日 2月5日 |
吉野川市冬季大会 | 決勝リーグ 1勝2敗 | |
| 1試合目 32−54 市立川島中 | |||
| 2試合目 24−56 鴨島第一中 | |||
| 3試合目 54−31 山川中 |
| 月 日 | 大 会 名 | 成 績 | 備 考 |
| 4月29日 | 県選手権大会 | 2 回 戦 14−126 阿南中 | |
| 6月26日 6月27日 |
吉野川市総体 | 決勝リーグ 1勝3敗 | |
| 1試合目 56−57 県立川島中 | |||
| 2試合目 50−20 山川中 | |||
| 3試合目 38−69 鴨島第一中 | |||
| 4試合目 40−86 市立川島中 | |||
| 10月5日 10月6日 |
吉野川市新人大会 | 1 回 戦 57−24 県立川島中 | |
| 2 回 戦 36−55 市立川島中 | |||
| 11月3日 | 県新人大会 | 1 回 戦 44−73 藍住中 | |
| 12月19日 | 第30回西阿中学生大会 | 1 回 戦 2−89 三野中 | |
| 2月12日 2月13日 |
吉野川市冬季大会 | 決勝リーグ 3勝1敗 準優勝 | |
| 1試合目 48−37 県立川島中 | |||
| 2試合目 37−65 鴨島第一中 | |||
| 3試合目 48−38 山川中 | |||
| 4試合目 55−42 市立川島中 |