| 月 日 | 大 会 名 | 成 績 | 備 考 |
| 4月30日 5月4日 5月7日 |
県選手権大会 | 2 回 戦 94−52 川内中 | ベスト4 |
| 3 回 戦 79−54 上板中 | |||
| 準々決勝 68−60 城西中 | |||
| 準 決 勝 43−57 高浦中 | |||
| 5月22日 5月29日 |
西阿大会 | 2 回 戦 106−21 貞光中 | 準優勝 |
| 3 回 戦 58−34 北島中 | |||
| 準 決 勝 69−39 市場中 | |||
| 決 勝 戦 57−78 藍住中 | |||
| 6月26日 | 吉野川市総体 | 決勝リーグ 2勝0敗 優 勝 | 県総体出場権獲得 |
| 1試合目 74−34 山川中 | |||
| 2試合目 103−42 鴨島第一中 | |||
| 7月17日 7月18日 |
県総体 | 1 回 戦 73−26 三加茂中 | |
| 2 回 戦 44−59 藍住中 | |||
| 10月6日 | 吉野川市新人大会 | 決勝リーグ 2勝0敗 優 勝 | |
| 1試合目 79−46 鴨島第一中 | |||
| 2試合目 77−40 山川中 | |||
| 11月13日 | 県新人大会 | 1 回 戦 80−40 鳴門中 | |
| 2 回 戦 81−39 松茂中 | |||
| 3 回 戦 38−58 海陽中 | |||
| 12月24日 12月25日 |
第31回西阿中学生大会 | 2 回 戦 56−31 山川中 | ベスト4 |
| 準々決勝 50−31 三野中 | |||
| 準 決 勝 39−73 藍住中 | |||
| 2月4日 | 吉野川市冬季大会 | 決勝リーグ 2勝0敗 優 勝 | |
| 1試合目 68−46 山川中 | |||
| 2試合目 70−40 鴨島第一中 |
| 月 日 | 大 会 名 | 成 績 | 備 考 |
| 5月2日 5月3日 |
県選手権大会 | 1 回 戦 69−51 小松島中 | |
| 2 回 戦 52−60 宍喰中 | |||
| 6月27日 | 吉野川市総体 | 決勝リーグ 2勝0敗 優 勝 | |
| 7月17日 | 県総体 | 1 回 戦 54−49 阿南中 | |
| 2 回 戦 44−47 宍喰中 | |||
| 10月6日 |
吉野川市新人大会 | 決勝リーグ 2勝0敗 優 勝 | |
| 11月27日 | 県新人大会 | 1 回 戦 90−59 津田中 | ベスト8 |
| 2 回 戦 83−37 北島中 | |||
| 3 回 戦 71−49 城西中 | |||
| 準々決勝 52−63 高浦中 | |||
| 12月20日 | 第30回西阿中学生大会 | 準優勝 | |
| 2月13日 | 吉野川市冬季大会 | 決勝リーグ 2勝0敗 優 勝 |